KAMU YAPILARININ TESPİTİNE ESAS ENVANTER ÇALIŞMASI | |||||||||||||
Not: 1-Aynı arsa içerisinde dahi olsa, birbirinden ayrı inşa edilmiş her binaya ait bilgiler ayrı ayrı girilecek | |||||||||||||
Not: 2-Dilatasyonla ayrılmış binalarda, bina alanı olarak bütün blokların toplam alanı girilecek | |||||||||||||
Not: 3-Dilatasyonla ayrılmış binalarda, kat adedi olarak en yüksek katlı bloğun kat adedi girilecek | |||||||||||||
Not: 4- Depreme karşı yapısal risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı; hızlı değerlendirme yöntemi ile (gözlemsel) incelenerek deprem riski belirlenmiş mi? | |||||||||||||
belirlenmiş ise değerlendirme sonucu yazılacaktır. | |||||||||||||
Not: 5-Güçlendirme durumu; güçlendirme çalışması yapılıp yapılmadığı,yapıldı ise hangi aşamada olduğu yazılacaktır. | |||||||||||||
SIRA NO | İL | BİNA ADI | BİNANIN YAPIM YILI | ADRES | YAPI TİPİ | BİNA SAHİBİ KURUM | YAPI KULLANIM AMACI | ADA/PARSEL | RUHSAT DURUMU | KAT ADEDİ | TOPLAM BİNA ALANI (m2) | DEPREME KARŞI YAPISAL RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILIP YAPILMADIĞI (4) | BİNANIN GÜÇLENDİRME DURUMU (5) |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 |